Policies, Procedures, and Forms
Here you will find useful documents and links related to policies and procedures.You may not need to be aware of all these details right away, but it is helpful to remember that most questions you may have can be answered by reviewing these documents.
DO NOT allow a match to start until the goals are anchored! If you still have questions, watch this video.
Referee Declaration Forms
Referee declarations for team referees are now open.
To view all declarations, please click here
Number of players, ball size, game duration by halves, etc. by age division.
AGE | BALL | PLAYERS | GK? | DURATION | SUBSTITUTIONS | REFEREE | REFEREE MIN QUALIFICATION | |
---|
U6 | 3 | 5 v 5 min 3 | No | 15 | Qtrs, Half, Injury | Preferred | U8 Official, age 12 or older |
U8 | 3 | 7 v 7 min 5 | Yes | 20 | Qtrs, Half, Injury | Required | U8 Official, age 12 or older |
U10 | 4 | 7 v 7 min 5 | Yes | 25 | Qtrs, Half, Injury | Required | Regional Referee, age 12 or older |
U11, U12 | 4 | 9 v 9 min 6 | Yes | 30 | Qtrs, Half, Injury | Required | Intermediate Referee*, age 14 or older |
U13, U14 | 5 | 11 v 11 min 7 | Yes | 35 | Qtrs, Half, Injury | Required | Advanced Referee*, age 16 or older |
U15, U16 | 5 | 11 v 11 min 7 | Yes | 40 | Free | Required | National Referee*, age 18 or older |
U19 | 5 | 11 v 11 min 7 | Yes | 45 | Free | Required | National Referee*, age 18 or older |
* Exceptions may be granted by RRA